Views: 3 Author: Site Editor Publish Time: 2023-03-25 Origin: Site
Comparison of various sterilization methods
Sterilization technology | Plasma sterilization | High temperature steam sterilization | ETO/CFC sterilization | Disinfection liquid immersion sterilization | UV ozone disinfection | Microwave sterilization |
Equipment name | Plasma sterilizer | Steam sterilization cabinet | Ethylene oxide sterilization cabinet | Disinfection and cleaning machine | UV/ozone disinfection cabinet | Microwave sterilizer |
Supporting equipment | 380V power supply | Steam boiler | Exhaust and explosion-proof facilities | 380V power supply | 220V power supply | 380V power supply |
Applicable Items | Non liquid | Heat phobic items cannot be used | Non liquid | Stainless steel, plastic | Surface disinfection of articles | Various polar materials |
Energy consumption | A few | High | Fewer | A few | A few | A few |
Time efficiency | Short | Long | Very long | Long | Long | Shorter |
Exhaust emissions | No | Yes | ETO/CFC exhaust | Chemical wastewater | Ozone generation | No |
Loss of items | No | High temperature loss | A few | Chemical corrosion | No | No |
Temperature | Room temperature | High (115~135℃) | Low(about 65℃) | Room temperature | Room temperature | 70~100℃ |
Chemical residues | No | No | Some | Some | No | No |
Top Fruit Vegetable Dryer Manufacturers And Suppliers in Japan
Top Fruit Vegetable Dryer Manufacturers And Suppliers in South Korea
Top Fruit Vegetable Dryer Manufacturers And Suppliers in Portugal
Top Fruit Vegetable Dryer Manufacturers And Suppliers in Spain
Top Fruit Vegetable Dryer Manufacturers And Suppliers in Italy